川崎競馬
2026年7月6日の予想| 本命 | 単勝 | 3着内 | 対象 |
|---|---|---|---|
| ◎推し(全体) | 32.4% | 63.7% | 1088R |
| └ 自信度 高 | 38.3% | 69.5% | 436R |
| └ 自信度 中 | 30.0% | 65.0% | 217R |
| └ 自信度 低 | 27.8% | 57.2% | 435R |
| 対抗 | 単勝 | 3着内 | 対象 |
|---|---|---|---|
| ○1番手 | 19.0% | 47.6% | 1088R |
| ▲2番手 | 14.0% | 40.9% | 1088R |
| △3番手 | 6.8% | 31.3% | 1088R |
| ☆4番手 | 6.3% | 28.3% | 1088R |
| 注5番手 | 7.0% | 24.1% | 1088R |
鞍上野畑凌は当地1年で3着内44%(453騎乗)。持ち時計はメンバー3位。近走の安定感(3着内率)メンバー2位。
- ○1ヴェロス池谷匠翔持ち時計・枠順が優位
- ▲2ニットウアクシア伊藤裕人持ち時計・脚質が優位
- △6リコースチェッキン佐野遥久騎手・上がり脚が優位
- ☆7アディモレナ山林堂信彦斤量・馬齢が優位
自信度「中」のため対抗は4頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヴェロス | A | A | D | E | D | A | C | C | D |
| 2ニットウアクシア | B | A | D | E | C | C | C | C | C |
| 3モナークスラッガー | C | E | D | E | E | B | C | D | C |
| 4メガミリオン | C | C | E | E | B | D | C | C | D |
| 5ヘヴンリーゴール◎ | B | C | B | E | A | D | C | B | B |
| 6リコースチェッキン | D | C | C | E | B | D | C | C | D |
| 7アディモレナ | E | E | C | E | D | D | C | C | B |
鞍上野畑凌は当地1年で3着内44%(453騎乗)。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。持ち時計はメンバー1位。
- ○6セレナス新原周馬持ち時計・騎手が優位
- ▲1リンテンリュウ櫻井光輔枠順・馬齢が優位
- △8アスクアーバンシー増田充宏持ち時計・馬齢が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1リンテンリュウ | D | C | C | B | C | A | C | C | C |
| 2シルヴァギンジ | B | C | C | B | C | B | C | C | C |
| 3マロンフエルテ | E | C | E | E | C | B | C | C | D |
| 4ティンドラ | C | E | C | B | D | D | C | C | D |
| 5アフロガル◎ | A | A | A | B | A | D | C | B | B |
| 6セレナス | B | C | C | B | D | D | C | C | C |
| 7ベニノレーヴ | C | C | B | B | D | D | C | C | C |
| 8アスクアーバンシー | D | C | D | B | C | D | C | D | B |
鞍上野畑凌は当地1年で3着内44%(453騎乗)。持ち時計はメンバー1位。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。
- ○4ギガントマキア山林堂信彦持ち時計・斤量が優位
- ▲6シンメエリート新原周馬初出走・騎手が優位
- △2イアソン藤江渉調教師・斤量が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ディーズメソッド | C | A | C | D | C | A | C | D | C |
| 2イアソン | D | C | E | A | B | B | C | D | A |
| 3モンキーコアラ | D | C | C | D | D | D | C | D | C |
| 4ギガントマキア | A | C | C | D | C | B | C | C | A |
| 5ポンドリップ | C | E | C | D | D | B | C | D | C |
| 6シンメエリート | C | C | B | D | C | B | C | A | C |
| 7パワーラクーン | C | C | D | D | D | E | C | C | C |
| 8ムジークヘーレン | D | A | B | D | B | E | C | D | C |
| 9ヨミイ | E | C | D | D | B | D | C | D | C |
| 10フィーリアサミット | D | C | D | D | C | D | C | C | C |
| 11カクレンボ | C | C | C | D | D | D | C | A | C |
| 12サウンドプリモ◎ | A | E | A | D | B | D | C | C | C |
近走の安定感(3着内率)メンバー1位。鞍上町田直希は当地1年で3着内41%(392騎乗)。持ち時計はメンバー2位。
- ○10イッツマイソウル岡村健司持ち時計・騎手が優位
- ▲3パミール新原周馬持ち時計・騎手が優位
- △7ゴールドサンデー中越琉世脚質・馬齢が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コーズブルー◎ | A | D | C | E | A | A | C | B | B |
| 2ダムブランシュ | D | D | C | E | C | D | C | D | C |
| 3パミール | C | A | D | E | C | A | C | D | C |
| 4ミザリー | E | D | C | E | C | B | C | D | C |
| 5ドラゴンライト | D | D | D | E | E | B | C | D | C |
| 6ブロードヒーロー | D | D | E | E | E | E | C | D | C |
| 7ゴールドサンデー | C | A | D | E | A | C | C | D | B |
| 8エニーネ | C | C | C | E | D | C | C | D | C |
| 9ツェルマット | B | D | C | E | D | E | C | D | C |
| 10イッツマイソウル | A | C | C | E | B | E | C | C | B |
持ち時計はメンバー1位。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。鞍上佐野遥久は当地1年で3着内31%(416騎乗)。
- ○6ウィズサークレット町田直希騎手・持ち時計が優位
- ▲7ユルディズ藤江渉調教師・馬齢が優位
- △4アイビーペネロペ古岡勇樹騎手継続・馬齢が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1バースバイパー◎ | A | A | B | D | B | A | C | C | B |
| 2ミヤフィデース | C | C | C | D | B | D | C | C | B |
| 3テンリュウブラック | E | E | D | D | C | B | C | C | B |
| 4アイビーペネロペ | C | E | B | D | C | B | C | C | B |
| 5ユウユウキール | D | C | C | D | E | C | C | C | B |
| 6ウィズサークレット | A | C | B | D | D | E | C | C | B |
| 7ユルディズ | C | B | E | A | B | C | C | C | B |
鞍上笹川翼は当地1年で3着内47%(336騎乗)。持ち時計はメンバー1位。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。
- ○9メイショウユウモウ佐野遥久持ち時計・斤量が優位
- ▲1セッカチドラゴン高橋優持ち時計・騎手が優位
- △2コウユーミューミュ町田直希騎手・枠順が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1セッカチドラゴン | B | D | B | B | D | B | C | C | C |
| 2コウユーミューミュ | B | E | C | B | D | A | C | A | C |
| 3クォンタイズ | C | B | D | B | A | D | C | B | C |
| 4イクノガキタゾ | D | E | C | B | E | A | C | D | B |
| 5ママアリガトー | C | B | E | E | B | B | C | D | C |
| 6グァンバーレ | E | E | B | B | D | B | C | D | C |
| 7カレンメラメーラ | D | B | D | B | E | D | C | C | D |
| 8コトノサンショ | C | B | D | B | B | D | C | D | C |
| 9メイショウユウモウ | B | B | B | B | B | D | C | C | B |
| 10アンジュグレース | B | B | C | B | B | D | C | C | D |
| 11ファイブエム◎ | A | B | A | B | C | D | C | B | C |
| 12モリオン | E | D | C | B | B | D | C | C | C |
持ち時計はメンバー1位。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。川崎1400mの逃げ馬は3着内60%で本馬は主戦逃げ。
- ○4キュレーション高橋優初出走・調教師が優位
- ▲8ワイルドスマッシュ町田直希騎手・持ち時計が優位
- △10ハーバーショー野畑凌騎手・脚質が優位
- ☆5ドナエポナ岡村健司調教師・馬齢が優位
自信度「中」のため対抗は4頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パンツオンリー | E | C | D | C | E | B | C | D | C |
| 2オンナユメラク | A | C | C | C | C | D | C | C | C |
| 3バードックバイパー | E | C | D | C | D | A | C | D | C |
| 4キュレーション | C | C | C | A | C | B | C | A | D |
| 5ドナエポナ | C | C | B | A | C | C | C | C | C |
| 6マダムウィンディ | D | C | C | C | D | C | C | D | C |
| 7ブルーオーシャン | C | C | C | C | B | E | C | D | B |
| 8ワイルドスマッシュ | A | B | B | C | C | E | C | C | B |
| 9マサッキー | C | C | C | C | B | E | C | A | C |
| 10ハーバーショー | D | C | B | C | A | E | C | C | B |
| 11ファインティアラ | C | C | E | E | C | A | C | D | C |
| 12テセラグラディウス◎ | A | C | C | C | B | A | C | B | C |
鞍上笹川翼は当地1年で3着内47%(336騎乗)。持ち時計はメンバー2位。近走の安定感(3着内率)メンバー2位。
- ○4ニジトタルト新原周馬持ち時計・調教師が優位
- ▲9セクシーウィドー岡村健司持ち時計・脚質が優位
- △2アヌマティチェコ矢野貴之騎手・騎手継続が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1シスターネビュラ | D | C | D | D | E | B | C | D | D |
| 2アヌマティチェコ | D | D | B | D | B | C | C | D | C |
| 3キクノルタ | C | D | D | D | C | D | C | D | C |
| 4ニジトタルト | A | A | B | A | A | D | C | A | D |
| 5リュウバター | D | D | C | D | D | E | C | C | B |
| 6ネオシャングリラ | D | D | C | D | D | B | C | C | B |
| 7フォガラ | E | D | D | D | D | E | C | D | D |
| 9セクシーウィドー | B | A | B | D | C | A | C | D | C |
| 10ジーティーラピッド◎ | A | A | B | D | B | A | C | B | B |
持ち時計はメンバー1位。鞍上矢野貴之は当地1年で3着内54%(305騎乗)。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。
- ○3プルーフリーダー笹川翼騎手・脚質が優位
- ▲6エスプリゴンザレス野畑凌騎手・持ち時計が優位
- △2ラミアメロディア和田譲治持ち時計・馬齢が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ジュウニントイロ | D | C | C | B | C | B | C | C | C |
| 2ラミアメロディア | B | C | B | B | B | A | C | D | C |
| 3プルーフリーダー | B | C | B | B | C | B | C | B | C |
| 4エイシントゥラン | C | C | C | B | C | D | C | D | D |
| 5ヤマニンパルフェ | E | B | C | B | D | D | C | D | C |
| 6エスプリゴンザレス | B | B | B | B | E | D | C | C | B |
| 7サーブザミッション | C | C | E | E | A | E | C | C | C |
| 8フジュム◎ | A | C | B | B | B | E | C | C | B |
| 10シトロンヴェール | D | C | D | B | D | E | C | C | C |
| 11リュクススティール | D | C | C | B | B | A | C | A | C |
| 12クレーネ | B | E | D | B | D | A | C | C | D |
持ち時計はメンバー1位。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。川崎1600mの先行馬は3着内38%で本馬は主戦先行。
- ○6カナールショウヘイ野畑凌騎手・能力レートが優位
- ▲11ロックシュガー和田譲治持ち時計・馬齢が優位
- △1ラーマ町田直希騎手・馬齢が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ラーマ | C | E | C | B | D | A | C | B | C |
| 2サドル | D | A | B | B | E | C | C | D | C |
| 3ユメドリーム | C | C | D | E | B | A | C | C | B |
| 4アイビーガオー◎ | A | A | B | B | B | B | C | B | B |
| 5ダートレイジング | C | C | C | B | D | C | C | D | C |
| 6カナールショウヘイ | B | C | B | B | B | E | C | C | C |
| 7ドウザンワン | C | C | B | B | D | E | C | C | C |
| 8リュクスレオン | E | A | D | B | C | D | C | C | C |
| 9イエヴァンポルッカ | D | E | D | B | D | D | C | B | C |
| 10マインドブロン | B | E | C | B | B | B | C | C | D |
| 11ロックシュガー | C | C | B | B | B | B | C | B | D |
鞍上矢野貴之は当地1年で3着内54%(305騎乗)。父ホッコータルマエの産駒はこの距離帯で3着内30%(44走)。
- ○9オウケンデューク野畑凌持ち時計・騎手が優位
- ▲4サイレントヴォイス笹川翼騎手・持ち時計が優位
- △3ミスティライズ新原周馬枠順・馬齢が優位
自信度「高」のため対抗は3頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1リジン | C | B | D | D | B | D | C | C | C |
| 2レルアバド◎ | C | C | C | A | A | D | C | A | B |
| 3ミスティライズ | C | B | C | D | E | A | C | D | D |
| 4サイレントヴォイス | B | B | D | D | C | D | C | C | C |
| 5デーレーチョップ | E | D | D | D | D | A | C | D | C |
| 6エスプリアキラサン | C | D | C | D | D | C | C | D | C |
| 7テディージュエリー | E | D | D | D | C | D | C | C | C |
| 8ヒロシゲジャック | C | D | D | D | D | D | C | C | C |
| 9オウケンデューク | A | A | C | D | B | D | C | C | D |
持ち時計はメンバー1位。鞍上野畑凌は当地1年で3着内44%(453騎乗)。近走の安定感(3着内率)メンバー1位。
- ○5ミスフォルテ笹川翼騎手・持ち時計が優位
- ▲10プレストヴィーナス張田昂調教師・脚質が優位
- △1レモングラス池谷匠翔持ち時計・調教師が優位
- ☆8ムーランアルザン佐野遥久騎手継続・父の産駒成績が優位
自信度「中」のため対抗は4頭表示
全馬の項目評価(A=抜けて良い 〜 E=大きく劣る・レース内相対)
| 馬 | 実力 | 展開脚質 | 騎手 | 調教師 | 血統 | 枠 | 所属 | 調子ローテ | 馬体条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1レモングラス | A | C | E | A | C | A | C | B | C |
| 2バースフラワー | D | C | D | D | B | C | C | D | C |
| 3レジェス | E | C | C | D | D | B | C | D | C |
| 4ポッドデューク◎ | A | B | C | D | B | B | C | B | B |
| 5ミスフォルテ | B | C | B | D | A | B | C | C | C |
| 6テイクノート | D | E | C | D | D | D | C | C | C |
| 7ライヴペッパー | B | E | C | D | E | D | C | C | C |
| 8ムーランアルザン | C | B | C | D | B | D | C | B | D |
| 9イソエヴィクラント | D | E | C | D | D | E | C | D | C |
| 10プレストヴィーナス | C | A | B | A | B | E | C | C | D |
※対抗の表示頭数は自信度で出し分け(高=3頭/中=4頭/低=5頭)。項目評価はレース内相対。予想の生成: 2026-07-06T06:22:45.222Z